| 1 mes de $50.00 sin intereses | Total $50.00 | |
| 2 meses de $25.00 sin intereses | Total $50.00 | |
| 3 meses de $16.66 sin intereses | Total $50.00 | |
| 4 meses de $12.50 sin intereses | Total $50.00 | |
| 5 meses de $10.00 sin intereses | Total $50.00 | |
| 6 meses de $8.33 sin intereses | Total $50.00 |
Entrega a tus pacientes éste práctico tríptico que contiene la lista de los alimentos equivalentes más comunes y una breve explicación de cómo se intercambian.
Además, contiene un cuadro para indicar el número de equivalentes por grupo de alimentos y por tiempo de comida.
Especificaciones:
Tamaño: 17x30 cm.
Material: Papel couché grueso.
